Энциклопедия продуктов
- Поиск продуктов
- Грибы
- Детское питание
- Колбасные изделия
- Кондитерские изделия
- Крупы и каши
- Масла и жиры
- Молочные продукты
- Мороженое
- Мука и мучные изделия
- Мясные продукты
- Напитки алкогольные
- Напитки безалкогольные
- Овощи и зелень
- Орехи и сухофрукты
- Рыба и морепродукты
- Соки и компоты
- Сыры и творог
- Сырье и приправы
- Фрукты
- Хлебобулочные изделия
- Шоколад
- Ягоды
- Яйца
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
14.40 г | 4.00 г | 61.00 г | 251.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.10 г | 0.10 г | 12.60 г | 288.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
1.20 г | 0.10 г | 12.50 г | 287.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
1.80 г | 0.70 г | 15.70 г | 80.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
9.10 г | 5.90 г | 58.30 г | 347.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
37.10 г | 11.10 г | 5.90 г | 271.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
9.90 г | 12.70 г | 5.30 г | 143.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
8.70 г | 11.00 г | 11.60 г | 185.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
37.10 г | 11.10 г | 5.90 г | 271.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
37.10 г | 11.10 г | 32.60 г | 378.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
12.70 г | 2.70 г | 8.50 г | 109.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
49.00 г | 6.00 г | 40.00 г | 410.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
85.00 г | 0.50 г | 0.00 г | 336.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
3.90 г | 0.70 г | 26.70 г | 132.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.20 г | 0.30 г | 12.50 г | 51.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
10.70 г | 6.80 г | 40.50 г | 311.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
23.20 г | 3.90 г | 49.10 г | 237.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
3.00 г | 0.00 г | 54.50 г | 216.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
76.00 г | 0.40 г | 9.00 г | 350.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
13.00 г | 65.00 г | 14.00 г | 592.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
12.30 г | 17.70 г | 13.10 г | 298.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.10 г | 0.00 г | 79.60 г | 300.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
1.00 г | 0.60 г | 85.20 г | 329.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
12.70 г | 13.80 г | 58.20 г | 325.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
3.10 г | 67.00 г | 2.60 г | 624.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
4.30 г | 10.20 г | 5.80 г | 134.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.00 г | 0.00 г | 95.30 г | 362.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
20.00 г | 50.00 г | 7.00 г | 555.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
6.70 г | 32.30 г | 30.30 г | 475.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
11.00 г | 10.30 г | 21.60 г | 306.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
14.10 г | 12.80 г | 34.00 г | 358.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
14.10 г | 12.80 г | 54.00 г | 282.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
11.90 г | 8.20 г | 29.80 г | 281.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
10.40 г | 2.10 г | 42.40 г | 296.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.10 г | 0.10 г | 0.10 г | 1.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
10.90 г | 3.20 г | 38.30 г | 255.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
2.00 г | 0.20 г | 7.90 г | 40.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.70 г | 0.30 г | 4.60 г | 21.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.10 г | 0.00 г | 0.10 г | 10.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
10.40 г | 3.30 г | 38.70 г | 251.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
10.40 г | 2.10 г | 42.40 г | 296.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
22.40 г | 4.40 г | 21.20 г | 276.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
4.60 г | 10.20 г | 73.90 г | 395.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
10.30 г | 1.50 г | 29.50 г | 173.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
10.90 г | 3.20 г | 38.30 г | 255.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
7.80 г | 0.70 г | 12.80 г | 89.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.10 г | 0.00 г | 19.60 г | 79.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
4.80 г | 15.20 г | 64.00 г | 331.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.00 г | 0.00 г | 99.40 г | 398.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.20 г | 0.00 г | 39.50 г | 154.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.00 г | 0.00 г | 72.90 г | 282.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.00 г | 0.00 г | 69.50 г | 267.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
10.90 г | 3.20 г | 38.30 г | 255.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
24.30 г | 20.10 г | 38.40 г | 443.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.00 г | 0.10 г | 93.50 г | 375.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.00 г | 0.10 г | 93.00 г | 375.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
1.00 г | 3.80 г | 4.10 г | 56.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.30 г | 0.80 г | 39.70 г | 167.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.70 г | 9.10 г | 3.30 г | 98.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
1.10 г | 6.20 г | 2.00 г | 48.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
2.80 г | 31.90 г | 3.30 г | 312.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.60 г | 14.50 г | 9.10 г | 169.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.40 г | 0.10 г | 2.60 г | 13.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.80 г | 0.50 г | 1.10 г | 12.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
1.50 г | 0.80 г | 4.80 г | 32.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
2.50 г | 0.00 г | 21.80 г | 98.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.40 г | 0.00 г | 19.40 г | 77.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
9.70 г | 1.90 г | 77.60 г | 347.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
2.80 г | 0.60 г | 62.50 г | 239.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
15.00 г | 15.00 г | 45.00 г | 379.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
12.40 г | 6.50 г | 26.00 г | 259.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.50 г | 0.00 г | 17.00 г | 88.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.00 г | 0.00 г | 5.90 г | 14.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.00 г | 0.00 г | 3.00 г | 11.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
10.00 г | 0.00 г | 50.00 г | 380.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
8.40 г | 0.00 г | 16.80 г | 101.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
8.40 г | 0.00 г | 16.80 г | 101.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
10.60 г | 12.80 г | 20.40 г | 315.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
11.40 г | 5.80 г | 61.40 г | 310.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
22.70 г | 7.20 г | 42.80 г | 295.00 ккал |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- …
- следующая ›
- последняя »