Энциклопедия продуктов
- Поиск продуктов
- Грибы
- Детское питание
- Колбасные изделия
- Кондитерские изделия
- Крупы и каши
- Масла и жиры
- Молочные продукты
- Мороженое
- Мука и мучные изделия
- Мясные продукты
- Напитки алкогольные
- Напитки безалкогольные
- Овощи и зелень
- Орехи и сухофрукты
- Рыба и морепродукты
- Соки и компоты
- Сыры и творог
- Сырье и приправы
- Фрукты
- Хлебобулочные изделия
- Шоколад
- Ягоды
- Яйца
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
1.80 г | 1.30 г | 7.60 г | 44.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.90 г | 0.70 г | 7.30 г | 49.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
2.60 г | 0.30 г | 3.00 г | 7.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
4.30 г | 2.00 г | 11.70 г | 69.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
5.60 г | 2.10 г | 6.30 г | 93.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
6.40 г | 0.40 г | 16.30 г | 72.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
3.60 г | 0.10 г | 9.80 г | 55.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.30 г | 0.00 г | 5.00 г | 21.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.40 г | 0.10 г | 4.90 г | 22.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
2.40 г | 0.90 г | 1.70 г | 24.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
2.40 г | 0.90 г | 1.70 г | 24.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
1.80 г | 0.10 г | 4.70 г | 27.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
15.00 г | 1.40 г | 48.00 г | 278.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
2.70 г | 0.40 г | 4.70 г | 24.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
4.80 г | 0.00 г | 8.00 г | 43.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
4.50 г | 0.50 г | 8.40 г | 36.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
1.30 г | 0.10 г | 3.60 г | 23.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.80 г | 0.00 г | 7.60 г | 24.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
2.50 г | 0.30 г | 4.20 г | 28.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
2.00 г | 0.00 г | 14.60 г | 61.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
6.60 г | 0.30 г | 71.60 г | 298.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
2.00 г | 0.40 г | 16.00 г | 72.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
4.60 г | 1.80 г | 31.60 г | 150.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
1.50 г | 0.20 г | 26.50 г | 112.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
4.10 г | 2.30 г | 22.50 г | 123.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
3.50 г | 2.80 г | 15.60 г | 101.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
3.90 г | 1.30 г | 22.70 г | 119.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
14.10 г | 6.10 г | 64.20 г | 368.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
1.40 г | 0.20 г | 8.20 г | 41.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
8.40 г | 2.80 г | 42.60 г | 219.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
3.70 г | 0.40 г | 8.00 г | 49.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.80 г | 0.10 г | 2.50 г | 14.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.60 г | 0.10 г | 3.60 г | 23.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.90 г | 10.20 г | 8.50 г | 127.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
1.30 г | 0.10 г | 6.90 г | 35.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
2.80 г | 0.00 г | 1.30 г | 16.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
2.80 г | 0.00 г | 1.30 г | 16.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
3.90 г | 0.00 г | 2.00 г | 18.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
1.30 г | 0.00 г | 7.20 г | 26.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
1.30 г | 0.00 г | 5.30 г | 27.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
1.30 г | 0.10 г | 4.90 г | 25.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
1.50 г | 0.60 г | 10.10 г | 49.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
1.20 г | 0.00 г | 4.10 г | 21.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.90 г | 0.10 г | 5.40 г | 31.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
1.30 г | 0.30 г | 6.50 г | 32.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
7.80 г | 2.00 г | 36.60 г | 186.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.69 г | 0.17 г | 2.97 г | 16.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
34.90 г | 17.30 г | 26.50 г | 332.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
1.80 г | 0.20 г | 1.50 г | 15.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
1.10 г | 0.10 г | 3.50 г | 20.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
1.70 г | 0.20 г | 1.80 г | 15.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
1.20 г | 0.50 г | 3.60 г | 24.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.60 г | 0.10 г | 8.90 г | 42.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
6.70 г | 0.30 г | 17.40 г | 99.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
1.20 г | 0.10 г | 2.40 г | 16.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
1.00 г | 0.00 г | 3.50 г | 24.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
1.80 г | 0.10 г | 9.10 г | 42.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
6.00 г | 0.00 г | 5.00 г | 40.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
1.80 г | 0.00 г | 9.00 г | 42.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
9.00 г | 0.60 г | 22.10 г | 119.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
7.80 г | 0.00 г | 20.10 г | 111.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
8.60 г | 0.60 г | 17.50 г | 110.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
21.60 г | 1.10 г | 48.00 г | 314.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
24.00 г | 1.50 г | 42.70 г | 284.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
2.60 г | 0.80 г | 7.20 г | 24.00 ккал |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- …
- следующая ›
- последняя »