Энциклопедия продуктов
- Поиск продуктов
- Грибы
- Детское питание
- Колбасные изделия
- Кондитерские изделия
- Крупы и каши
- Масла и жиры
- Молочные продукты
- Мороженое
- Мука и мучные изделия
- Мясные продукты
- Напитки алкогольные
- Напитки безалкогольные
- Овощи и зелень
- Орехи и сухофрукты
- Рыба и морепродукты
- Соки и компоты
- Сыры и творог
- Сырье и приправы
- Фрукты
- Хлебобулочные изделия
- Шоколад
- Ягоды
- Яйца
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.00 г | 0.00 г | 62.00 г | 236.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
2.60 г | 0.50 г | 70.00 г | 245.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.20 г | 0.10 г | 64.60 г | 244.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.00 г | 0.00 г | 64.00 г | 256.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.30 г | 0.20 г | 70.80 г | 273.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.30 г | 0.10 г | 58.00 г | 219.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.00 г | 0.00 г | 62.00 г | 236.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.30 г | 0.10 г | 48.90 г | 196.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.30 г | 0.10 г | 74.00 г | 285.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.00 г | 0.00 г | 60.00 г | 240.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.60 г | 0.20 г | 70.40 г | 273.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.70 г | 0.20 г | 75.90 г | 294.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.70 г | 3.70 г | 34.40 г | 165.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.60 г | 0.10 г | 48.00 г | 191.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.50 г | 0.00 г | 66.80 г | 258.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.50 г | 0.50 г | 82.40 г | 314.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.40 г | 0.30 г | 74.20 г | 288.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.00 г | 0.00 г | 62.00 г | 248.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.40 г | 0.20 г | 56.10 г | 214.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.60 г | 0.10 г | 72.90 г | 284.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.40 г | 0.00 г | 74.80 г | 387.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.40 г | 0.30 г | 68.20 г | 265.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
4.90 г | 34.50 г | 52.50 г | 542.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
2.00 г | 2.90 г | 87.00 г | 381.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.80 г | 0.40 г | 63.00 г | 268.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.30 г | 0.00 г | 70.80 г | 276.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
2.80 г | 0.00 г | 20.30 г | 88.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.00 г | 0.10 г | 96.20 г | 362.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.10 г | 0.10 г | 92.20 г | 357.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
14.30 г | 25.10 г | 52.50 г | 485.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
12.10 г | 28.90 г | 52.40 г | 510.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
14.80 г | 42.60 г | 34.50 г | 576.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
5.30 г | 26.90 г | 65.60 г | 523.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
7.50 г | 31.80 г | 55.80 г | 523.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
3.70 г | 10.00 г | 69.00 г | 385.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
2.70 г | 4.30 г | 82.30 г | 364.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
2.20 г | 4.60 г | 83.60 г | 369.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
1.60 г | 8.60 г | 75.80 г | 369.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
4.00 г | 39.50 г | 54.20 г | 569.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
8.30 г | 1.20 г | 75.00 г | 325.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
1.00 г | 0.00 г | 84.00 г | 341.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.40 г | 0.00 г | 76.60 г | 293.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.00 г | 0.00 г | 86.60 г | 318.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.00 г | 1.00 г | 96.00 г | 393.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
11.30 г | 13.40 г | 67.10 г | 352.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
6.70 г | 25.80 г | 64.60 г | 516.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
7.00 г | 22.70 г | 64.70 г | 486.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
6.50 г | 14.40 г | 71.80 г | 437.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
10.40 г | 5.20 г | 76.80 г | 458.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
4.80 г | 9.20 г | 55.30 г | 420.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.30 г | 0.00 г | 64.00 г | 242.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.10 г | 0.10 г | 56.80 г | 215.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.60 г | 0.50 г | 73.60 г | 285.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.40 г | 0.00 г | 40.00 г | 190.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
5.90 г | 6.50 г | 70.50 г | 353.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
7.90 г | 1.40 г | 50.60 г | 234.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
6.90 г | 31.80 г | 43.20 г | 487.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
6.10 г | 21.30 г | 36.30 г | 362.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
0.80 г | 15.60 г | 11.00 г | 179.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
11.60 г | 29.70 г | 54.00 г | 523.00 ккал |
Содержание в 100 г продукта | |||
Белки | Жиры | Углеводы | Калории |
12.70 г | 29.90 г | 50.60 г | 516.00 ккал |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- …
- следующая ›
- последняя »