Булочки синнабон
Заберите рецепт себе на стену чтобы не потерять и поделиться с другими!
| Ингредиенты, вес в граммах |
Белки, грамм |
Жиры, грамм |
Углеводы, грамм |
Калории, ккал | |
| Молоко | 200 | 6.40 | 7.20 | 9.60 | 128.00 |
| Дрожжи сухие быстродействующие | 11 | 5.39 | 0.66 | 4.40 | 45.10 |
| Мука пшеничная | 850 | 78.20 | 10.20 | 636.65 | 2907.00 |
| Яйцо куриное 2 штуки | 100 | 12.70 | 10.90 | 0.70 | 157.00 |
| Масло сливочное | 200 | 1.00 | 165.00 | 1.60 | 1496.00 |
| Сахар тростниковый | 200 | 198.80 | 796.00 | ||
| Сахар ванильный | 10 | 1.44 | 5.60 | ||
| Сахар | 100 | 99.70 | 398.00 | ||
| Сахарная пудра | 100 | 99.80 | 374.00 | ||
| Корица | 20 | 0.78 | 0.64 | 15.96 | 52.20 |
| Сыр Viola сливочный | 100 | 11.00 | 28.00 | 2.00 | 305.00 |
| Итого в рецепте | 115.47 | 222.60 | 1070.65 | 6663.90 | |
Раздел:
Выпечка: