Сырный соус
Заберите рецепт себе на стену чтобы не потерять и поделиться с другими!
| Ингредиенты, вес в граммах |
Белки, грамм |
Жиры, грамм |
Углеводы, грамм |
Калории, ккал | |
| Масло сливочное 2 чайные ложки | 10 | 0.05 | 8.25 | 0.08 | 74.80 |
| Мука пшеничная 2 чайные ложки | 10 | 0.92 | 0.12 | 7.49 | 34.20 |
| Соль | 2 | ||||
| Сыр Российский | 150 | 36.15 | 44.25 | 0.45 | 544.50 |
| Молоко | 350 | 11.20 | 12.60 | 16.80 | 224.00 |
| Итого в рецепте | 48.32 | 65.22 | 24.82 | 877.50 | |
Раздел:
Соусы и заправки: