Сацебели
Заберите рецепт себе на стену чтобы не потерять и поделиться с другими!
Ингредиенты, вес в граммах |
Белки, грамм |
Жиры, грамм |
Углеводы, грамм |
Калории, ккал | |
Томат (помидор) | 1000 | 6.00 | 2.00 | 42.00 | 200.00 |
Перец красный сладкий | 500 | 6.50 | 26.50 | 135.00 | |
Чеснок 4 зубчика | 24 | 1.56 | 0.12 | 7.18 | 34.32 |
Соль чайная ложка | 7 | ||||
Сахар чайная ложка | 7 | 6.98 | 27.86 | ||
Кориандр чайная ложка | 4 | 0.06 | 0.20 | 1.00 | |
Перец чили половина штуки | 2 | 0.04 | 0.00 | 0.19 | 0.80 |
Итого в рецепте | 14.16 | 2.12 | 83.05 | 398.98 |
Раздел:
Соусы и заправки: