Дрожжевые булочки
Заберите рецепт себе на стену чтобы не потерять и поделиться с другими!
| Ингредиенты, вес в граммах |
Белки, грамм |
Жиры, грамм |
Углеводы, грамм |
Калории, ккал | |
| Мука пшеничная | 450 | 41.40 | 5.40 | 337.05 | 1539.00 |
| Молоко | 200 | 6.40 | 7.20 | 9.60 | 128.00 |
| Яйцо куриное 1 штука | 50 | 6.35 | 5.45 | 0.35 | 78.50 |
| Сахар | 75 | 74.78 | 298.50 | ||
| Соль | 2 | ||||
| Масло подсолнечное | 100 | 99.90 | 899.00 | ||
| Дрожжи | 10 | 1.27 | 0.27 | 7.50 | |
| Итого в рецепте | 55.42 | 118.22 | 421.78 | 2950.50 | |
Раздел:
Выпечка: