Карамельный соус
Заберите рецепт себе на стену чтобы не потерять и поделиться с другими!
Ингредиенты, вес в граммах |
Белки, грамм |
Жиры, грамм |
Углеводы, грамм |
Калории, ккал | |
Сливки 35% (жирные) | 100 | 2.50 | 35.00 | 3.00 | 337.00 |
Масло сливочное | 50 | 0.25 | 41.25 | 0.40 | 374.00 |
Вода | 60 | ||||
Соль щепотка | |||||
Сахар | 100 | 99.70 | 398.00 | ||
Итого в рецепте | 2.75 | 76.25 | 103.10 | 1109.00 |
Раздел:
Соусы и заправки: