Аджика
Заберите рецепт себе на стену чтобы не потерять и поделиться с другими!
| Ингредиенты, вес в граммах |
Белки, грамм |
Жиры, грамм |
Углеводы, грамм |
Калории, ккал | |
| Томат (помидор) | 500 | 3.00 | 1.00 | 21.00 | 100.00 |
| Чеснок | 150 | 9.75 | 0.75 | 44.85 | 214.50 |
| Перец чили | 150 | 3.00 | 0.30 | 14.25 | 60.00 |
| Перец красный сладкий | 500 | 6.50 | 26.50 | 135.00 | |
| Соль | 11 | ||||
| Итого в рецепте | 22.25 | 2.05 | 106.60 | 509.50 | |
Раздел:
Соусы и заправки: