Булочки с изюмом
Заберите рецепт себе на стену чтобы не потерять и поделиться с другими!
| Ингредиенты, вес в граммах |
Белки, грамм |
Жиры, грамм |
Углеводы, грамм |
Калории, ккал | |
| Мука пшеничная | 550 | 50.60 | 6.60 | 411.95 | 1881.00 |
| Дрожжи сухие быстродействующие | 7 | 3.43 | 0.42 | 2.80 | 28.70 |
| Соль щепотка | |||||
| Молоко | 250 | 8.00 | 9.00 | 12.00 | 160.00 |
| Сахар | 100 | 99.70 | 398.00 | ||
| Яйцо куриное 2 штуки | 100 | 12.70 | 10.90 | 0.70 | 157.00 |
| Масло сливочное | 60 | 0.30 | 49.50 | 0.48 | 448.80 |
| Изюм | 200 | 5.80 | 1.20 | 132.00 | 528.00 |
| Итого в рецепте | 80.83 | 77.62 | 659.63 | 3601.50 | |
Раздел:
Выпечка: