Кровавая мэри
Заберите рецепт себе на стену чтобы не потерять и поделиться с другими!
| Ингредиенты, вес в граммах |
Белки, грамм |
Жиры, грамм |
Углеводы, грамм |
Калории, ккал | |
| Водка | |||||
| Томатный сок | |||||
| Лимонный сок | |||||
| Сельдерей | 15 | 0.14 | 0.02 | 0.32 | 1.80 |
| Соус Табаско перечный красный | |||||
| Перец чёрный молотый | 1 | 0.10 | 0.03 | 0.39 | 2.51 |
| Лёд колотый | 380 | ||||
| Итого в рецепте | 0.24 | 0.05 | 0.70 | 4.31 | |
Раздел: